Plan de Estudios: INGENIERÍA QUÍMICA
Duración: 5 años
Directora de la Carrera: Dra. Nora Comelli.
Plan vigente O.C.D. Nº: 24/12
reemplazado por:
- Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, construcciones, instalación, inspección, operación y mantenimiento (excepto obras civiles e industriales).
- Industrias que involucren procesos químicos, fisicoquímico y de bio-ingeniería y sus instalaciones complementarias.
- Instalaciones donde intervengan operaciones unitarias y/o procesos industriales unitarios.
- Instalaciones destinadas a evitar la contaminación ambiental por efluentes de todo tipo originadas por las industrias y/o sus servicios.
- Equipos, maquinarias, aparatos e instrumentos para las industrias indicadas en los incisos anteriores.
- Estudios, tareas y asesoramientos relaciones con:
- Aspecto funcional de las construcciones industriales y de servicio indicados en el párrafo A y sus obras e instalaciones complementarias.
- Factibilidad del aprovechamiento e industrialización de los recursos naturales y materias primas que sufran transformación y elaboración de nuevos productos.
- Planificación, programación, dirección, organización, racionalización, control y optimización de los procesos industriales de las industrias citadas en el párrafo A.
- Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos anteriores.
- Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores.
- Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores.
ID | ASIGNATURAS | C | Bl | CHS | CHT | HTE | RTF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | |||||||
1 | Análisis Matemático 1 | 1 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
2 | Química General e Inorgánica 1 | 1 | CB | 7 | 105 | 225 | 7.5 |
3 | Introducción a la Ingeniería Química | 1 | CO | 4 | 60 | 120 | 4 |
4 | Fundamentos de Informática | 1 | CB | 5 | 75 | 165 | 5.5 |
5 | Algebra y Geometría Analítica | 2 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
6 | Física 1 | 2 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
7 | Química General e Inorgánica 2 | 2 | TB | 7 | 105 | 255 | 8.5 |
SEGUNDO AÑO | |||||||
8 | Análisis Matemático 2 | 1 | CB | 8 | 120 | 270 | 9 |
9 | Física 2 | 1 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
10 | Química Orgánica 1 | 1 | TB | 6 | 90 | 225 | 7.5 |
11 | Sistemas de Representación | 1 | CB | 5 | 75 | 165 | 5.5 |
12 | Matemáticas Especiales | 2 | CB | 5 | 75 | 165 | 5.5 |
13 | Probabilidad y Estadística | 2 | CB | 6 | 90 | 195 | 6.5 |
14 | Química Orgánica 2 | 2 | TB | 6 | 90 | 225 | 7.5 |
15 | Termodinámica | 2 | TB | 8 | 120 | 300 | 10 |
TERCER AÑO | |||||||
16 | Fisicoquímica | 1 | TB | 8 | 120 | 300 | 10 |
17 | Química Analítica 1 | 1 | TB | 6 | 90 | 225 | 7.5 |
18 | Métodos Numéricos Aplicados a Procesos | 1 | CB | 5 | 75 | 165 | 5.5 |
19 | Balance de Materia y Energía | 1 | TB | 5 | 75 | 180 | 6 |
20 | Fenómenos de Transporte | 2 | TA | 9 | 135 | 330 | 11 |
21 | Química Analítica 2 | 2 | TB | 6 | 90 | 225 | 7.5 |
22 | Mecánica y Tecnología de los Materiales | 2 | TB | 5 | 75 | 180 | 6 |
PRIMER A TERCER AÑO | |||||||
23 | Formación humanística y social | A | CO | 60 | 120 | 4 | |
24 | Acreditación de Inglés | ||||||
CUARTO AÑO | |||||||
25 | Operaciones Unitarias 1 | 1 | TA | 9 | 135 | 330 | 11 |
26 | Ingeniería de las Reacciones Químicas 1 | 1 | TA | 6 | 90 | 225 | 7.5 |
27 | Procesos Biotecnológicos | 1 | TA | 7 | 105 | 255 | 8.5 |
28 | Servicios Industriales | 1 | CO | 5 | 75 | 150 | 5 |
29 | Operaciones Unitarias 2 | 2 | TA | 8 | 120 | 300 | 10 |
30 | Ingeniería de las Reacciones Químicas 2 | 2 | TA | 8 | 120 | 300 | 10 |
31 | Higiene y Seguridad Industrial | 2 | CO | 4 | 60 | 120 | 4 |
QUINTO AÑO | |||||||
32 | Operaciones Unitarias 3 | 1 | TA | 9 | 135 | 330 | 11 |
33 | Economía y Organización Industrial | 1 | CO | 5 | 75 | 150 | 5 |
34 | Dinámica y Control de Procesos | 2 | TA | 8 | 120 | 300 | 10 |
35 | Ingeniería de Procesos | 2 | TA | 8 | 120 | 300 | 10 |
36 | Proyecto Industrial | 2 | CO PI | 6 | 90 | 450 | 15 |
37 | Práctica Profesional Supervisada | A | PS | - | 200 | 405 | 13.5 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE CUARTO AÑO O QUINTO AÑO | |||||||
38 | Ciclo Optativo | * | OP | - | 180 | 360 | 12 |
HORAS Y CRÉDITOS TOTALES | 3890 | 9210 | 307 |
- Comunicación Social
- Inglés comunicacional (Requiere Acreditación de Inglés APROBADA)
- Metodología de la Investigación Social Cualitativa
- Metodología de la Investigación Social Cuantitativa
- Comprensión y Producción de Textos
- Introducción a la Administración
- Psicología Social y Vida Cotidiana
- Psicología de las Organizaciones
- Economía
- Metodología de la Investigación Biológica
- Historia Económica y Social
- Epistemología de las Ciencias Sociales