Plan de Estudios: INGENIERÍA AGRONÓMICA
Duración 5 años
Directora de la Carrera: Ing. Silvia Bonivardo
Plan vigente para ingresantentes 2023, aquellos estudiantes que no tengan aprobado el 1er año y los que opten por cambiarse al mismo.
Plan vigente O.C.D. Nº: 25/12
reemplazado por:
- Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos destinados a la producción agropecuaria y forestal (actividad privada)
- Participar en la realización de estudios e investigaciones destinadas a la producción de especies animales, especies y formaciones
vegetales preservando la biodiversidad y el patrimonio genético (investigador) - Participar en la formulación de proyectos de inversión y/o de desarrollo rural (instituciones nacionales, provinciales, comunales)
- Programar, ejecutar y evaluar la aplicación de tecnologías y/o de productos por su posible perjuicio al ambiente.
ID | ASIGNATURA | CC | CHS | CHT | C | DEA | HTE | RTF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | ||||||||
1 | Biología Celular | FB | 3 | 45 | 1 | M | 114 | 3,8 |
2 | Introducción a la Agronomía | FPr | 4 | 60 | 1 | M | 150 | 5 |
3 | Matemática | FB | 7 | 105 | 1 | B | 210 | 7 |
4 | Química General e Inorgánica | FB | 8 | 120 | 1 | M | 300 | 10 |
5 | Física | FB | 6 | 90 | 2 | M | 225 | 7,5 |
6 | Fundamentos de Informática | FC | 5 | 75 | 2 | B | 150 | 5 |
7 | Morfología Vegetal | FB | 5 | 75 | 2 | M | 189 | 6,3 |
8 | Química Orgánica | FB | 6 | 90 | 2 | M | 225 | 7,5 |
SEGUNDO AÑO | ||||||||
9 | Agrometeorología | FA | 5 | 75 | 1 | M | 189 | 6,3 |
10 | Biometría y Diseño Experimental | FB | 6 | 90 | 1 | B | 180 | 6 |
11 | Botánica Sistemática | FB | 6 | 90 | 1 | M | 225 | 7,5 |
12 | Química Biológica | FB | 6 | 90 | 1 | M | 225 | 7,5 |
13 | Fisiología Vegetal | FA | 7 | 105 | 2 | M | 264 | 8,8 |
14 | Inglés | FC | 6 | 90 | 2 | B | 180 | 6 |
15 | Microbiología General y Agrícola | FA | 5 | 75 | 2 | M | 189 | 6,3 |
16 | Química Agrícola | FB | 5 | 75 | 2 | M | 189 | 6,3 |
17 | Topografía Agrícola | FA | 3 | 45 | 2 | M | 114 | 3,8 |
TERCER AÑO | ||||||||
18 | Ecología | FA | 5 | 75 | 1 | M | 189 | 6,3 |
19 | Edafología | FA | 6 | 90 | 1 | M | 225 | 7,5 |
20 | Genética | FA | 6 | 90 | 1 | M | 225 | 7,5 |
21 | Maquinaria Agrícola | FA | 6 | 90 | 1 | M | 225 | 7,5 |
22 | Malezas(1) | FA | 3 | 45 | 2 | M | 114 | 3,8 |
23 | Manejo y Conservación de Suelos | FA | 5 | 75 | 2 | M | 189 | 6,3 |
24 | Mejoramiento Genético Vegetal | FP | 5 | 75 | 2 | M | 189 | 6,3 |
25 | Zoología Agrícola(2) | FA | 8 | 60 | 2/1er Bim | M | 150 | 5 |
26 | Fitopatología(3) | FA | 8 | 60 | 2/2do Bim | M | 150 | 5 |
27 | Zootecnia General | FP | 5 | 75 | 2 | A | 225 | 7,5 |
CUARTO AÑO | ||||||||
28 | Forrajes | FP | 6 | 90 | 1 | A | 270 | 9 |
29 | Hidrología Agrícola | FA | 5 | 75 | 1 | M | 189 | 6,3 |
30 | Metodología de la Investigación Biológica Aplicada | FA | 3 | 45 | 1 | B | 90 | 3 |
31 | Nodo de Integración I | FPr | 4 | 60 | 1 | M | 150 | 5 |
32 | Terapéutica Vegetal | FP | 4 | 60 | 1 | M | 150 | 5 |
33 | Fruticultura | FP | 5 | 75 | 2 | A | 225 | 7,5 |
34 | Horticultura(4) | FP | 5 | 75 | 2 | A | 225 | 7,5 |
35 | Nutrición Animal | FP | 6 | 90 | 2 | A | 270 | 9 |
36 | Pastizales Naturales | FP | 5 | 75 | 2 | A | 225 | 7,5 |
37 | Protección Vegetal(5) | FP | 5 | 75 | 2 | A | 225 | 7,5 |
QUINTO AÑO | ||||||||
38 | Cereales y Oleaginosas | FP | 5 | 150 | A | A | 450 | 15 |
39 | Economía Agraria | FP | 5 | 75 | 1 | B | 150 | 5 |
40 | Extensión Rural | FP | 4 | 60 | 1 | B | 120 | 4 |
41 | Política y Legislación Agraria | FP | 3 | 45 | 1 | B | 90 | 3 |
42 | Producción Animal I | FP | 6 | 90 | 1 | A | 270 | 9 |
43 | Administración Rural | FP | 5 | 75 | 2 | A | 225 | 7,5 |
44 | Dasonomía | FP | 5 | 75 | 2 | A | 225 | 7,5 |
45 | Nodo de Integración II | FPr | 4 | 60 | 2 | A | 180 | 6 |
46 | Producción Animal II | FP | 6 | 90 | 2 | A | 270 | 9 |
47 | Ciclo Optativo | CO | 180 | B | 360 | 12 | ||
HORAS Y CRÉDITOS TOTALES | 3750 | 9558 | 318,6 | |||||
(1) Considerando los ciclos biológicos será cursada en febrero-marzo | ||||||||
(2) Se cursará durante las primeras siete semanas y media del cuatrimestre | ||||||||
(3) Se cursará durante las últimas siete semanas y media del cuatrimestre | ||||||||
(4) Considerando los ciclos biológicos los prácticos se realizarán en diciembre-febrero-marzo | ||||||||
(5) Considerando los ciclos biológicos los prácticos se realizarán en febrero-marzo |
Bim: bimestre. CC: Contenidos curriculares (FB: Formación Básica. FA: Formación Aplicada. FP: Formación Profesional. FPr: Formación Práctica Integradora. FC: Formación Complementaria.). CHS: Crédito Horario Semanal. CHT: Crédito Horario Total. C: Cuatrimestre. DEA: Demanda extra-áulica (valores de ponderación: Alta (A), 3; Media (M), 2,5 y Baja (B), 2). CO: Ciclo Optativo. HTE: Carga Horaria Total del/la Estudiante. RTF: Unidad de Reconocimiento de Trayecto Formativo.