Plan de Estudios: INGENIERÍA EN ALIMENTOS
Duración: 5 años
Directora de la Carrera: Doctora Ing. Miriam Grzona
Plan vigente O.C.D. Nº: 23/12
reemplazado por:
- Proyectar, planificar, calcular y controlar las instalaciones, maquinarias e instrumentos de establecimientos industriales y/o comerciales en los que se involucre fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en la legislación vigente.
- Controlar todas las operaciones intervinientes en los procesos industriales de fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en la legislación vigente.
- Diseñar, implementar, dirigir y controlar sistemas de procesamiento industrial de alimentos.
- Investigar y desarrollar técnicas de fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado de alimentos, destinadas al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y materias primas.
- Proyectar, calcular, controlar y optimizar todas las operaciones intervinientes en los procesos industriales de fabricación, transformación y fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en la legislación y normativa vigente.
- Supervisar todas las operaciones correspondientes al control de calidad de las materias primas a procesar, los productos en elaboración y los productos elaborados en la industria alimenticia.
- Establecer las normas operativas correspondientes a las diferentes etapas del proceso de fabricación, conservación, almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios contemplados en la legislación vigente.
- Participar en la realización de estudios relativos a saneamiento ambiental, seguridad e higiene, en la industria alimenticia.
- Realizar estudios de factibilidad para la utilización de sistemas de procesamiento y de instalaciones, maquinarias e instrumentos destinados a la industria alimenticia.
- Participar en la realización de estudios de factibilidad relacionados con la radicación de establecimientos industriales destinados a la fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasados de los productos alimenticios contemplados en la legislación vigente.
- Realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes relacionados con las instalaciones, maquinarias e instrumentos y con los procesos de fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado utilizados en la industria alimenticia.
Nº | Asignatura | C | Bl | CHS | CHT | HTE | RTF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | |||||||
1 | Análisis Matemático 1 | 1 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
2 | Química General e Inorgánica A | 1 | CB | 7 | 105 | 235 | 7.5 |
3 | Introducción a la Ingeniería en Alimentos | 1 | CO | 3 | 45 | 90 | 3 |
4 | Fundamentos de Informática | 1 | CB | 4 | 60 | 135 | 4.5 |
5 | Álgebra y Geometría Analítica | 2 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
6 | Física 1 | 2 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
7 | Química General e Inorgánica B | 2 | TB | 6 | 90 | 225 | 7.5 |
SEGUNDO AÑO | |||||||
8 | Análisis Matemático 2 | 1 | CB | 8 | 120 | 270 | 9 |
9 | Física 2 | 1 | CB | 7 | 105 | 235 | 7.5 |
10 | Sistemas de Representación | 1 | CB | 4 | 60 | 135 | 4.5 |
11 | Biología General | 1 | CB | 4 | 60 | 135 | 4.5 |
12 | Matemáticas Especiales | 2 | CB | 5 | 75 | 165 | 5.5 |
13 | Probabilidad y Estadística | 2 | CB | 5 | 75 | 165 | 5.5 |
14 | Química Orgánica | 2 | TB | 8 | 120 | 300 | 10 |
15 | Termodinámica | 2 | TB | 8 | 120 | 300 | 10 |
TERCER AÑO | |||||||
16 | Fisicoquímica Aplicada | 1 | TB | 8 | 120 | 300 | 10 |
17 | Química Analítica 1 | 1 | TB | 6 | 90 | 225 | 7.5 |
18 | Métodos Numéricos | 1 | CB | 5 | 75 | 165 | 5.5 |
19 | Balances de Materia y Energía | 1 | TB | 5 | 75 | 185 | 6 |
20 | Propiedades y Tecnología de los Materiales | 2 | TB | 5 | 75 | 185 | 6 |
21 | Química Analítica 2 | 2 | TB | 6 | 90 | 225 | 7.5 |
22 | Química Biológica de Alimentos | 2 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
23 | Microbiología General | 2 | TB | 4 | 60 | 150 | 5 |
PRIMER A TERCER AÑO | |||||||
24 | Acreditación Formación humanística y social | * | CO | 4 | 60 | 120 | 4 |
25 | Acreditación de Inglés | ||||||
CUARTO AÑO | |||||||
26 | Operaciones de Transporte de cantidad de movimiento | 1 | TA | 8 | 120 | 360 | 12 |
27 | Higiene, Seguridad y Gestión Ambiental | 1 | CO | 4 | 60 | 120 | 4 |
28 | Bromatología | 1 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
29 | Economía y Organización Industrial | 1 | CO | 5 | 75 | 150 | 5 |
30 | Preservación de los Alimentos | 2 | TA | 5 | 75 | 225 | 7.5 |
31 | Microbiología Industrial | 2 | TA | 4 | 60 | 180 | 6 |
32 | Operaciones de Transferencia de energía | 2 | TA | 8 | 120 | 360 | 12 |
QUINTO AÑO | |||||||
33 | Tecnología de los Alimentos | 1 | TA | 7 | 105 | 315 | 10.5 |
34 | Operaciones de Transferencia de materia | 1 | TA | 8 | 120 | 360 | 12 |
35 | Tecnología de los Servicios Industriales | 1 | CO | 7 | 105 | 210 | 7 |
36 | Proyecto Industrial | 2 | PI | 6 | 90 | 300 | 10 |
37 | Dinámica y Control de Procesos | 2 | TA | 8 | 120 | 360 | 12 |
38 | Gestión de Calidad en la Industria Alimentaria | 2 | CO | 6 | 90 | 180 | 6 |
39 | Práctica Profesional | * | PS | - | 200 | 400 | 13 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE CUARTO AÑO O QUINTO AÑO | |||||||
40 | Ciclo Optativo | * | OP | - | 180 | 360 | 12 |
HORAS Y CRÉDITOS TOTALES | 3785 | 9265 | 307.5 |
- Comunicación Social
- Inglés comunicacional (Requiere Acreditación de Inglés APROBADA)
- Metodología de la Investigación Social Cualitativa
- Metodología de la Investigación Social Cuantitativa
- Comprensión y Producción de Textos
- Introducción a la Administración
- Psicología Social y Vida Cotidiana
- Psicología de las Organizaciones
- Economía
- Metodología de la Investigación Biológica
- Historia Económica y Social
- Epistemología de las Ciencias Sociales