Plan de Estudios: INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Duración 5 años
Director de la Carrera: Ing. Mario Federico Bergoglio
Plan vigente O.C.D. Nº: 20/12
reemplazado por:
A. Proyecto, dirección y ejecución, de máquinas, equipos, aparatos e instrumentos, mecanismos y accesorios, cuyo principio de funcionamiento sea eléctrico, mecánico, térmico, hidráulico, neumático, o bien combine cualquiera de ellos
B. Proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de:
- Talleres, fábricas y plantas industriales.
- Sistemas de instalaciones de generación, transporte, y distribución de energía eléctrica, mecánica y térmica, incluyendo la conversión de éstas en cualquier otra forma de energía.
- Sistemas e instalaciones de fuerza motriz e iluminación
- Sistemas e instalaciones para la elaboración de materiales metálicos y no metálicos y su transformación estructural y acabado superficial para la fabricación de piezas.
- Sistemas e instalaciones electrotérmicas, electroquímicas, electromecánicas, neumáticas, de calefacción, refrigeración, regeneración, acondicionamiento de aire y ventilación
- Sistemas e instalaciones para transporte y almacenaje de sólidos y fluidos,
- Sistemas e instalaciones de tracción mecánica y /o eléctrica
- Estructuras en general, relacionadas con su profesión (estas no comprenden hormigón y albañilería)
- Laboratorios de ensayos de investigación y control de especificaciones vinculados con los incisos anteriores.
-
C. Asuntos de ingeniería legal, económica, y financiera y seguridad industrial, relacionados con los incisos anteriores
D. Arbitraje, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores.
ID | Asignaturas | C | Bl | CHS | CHT | HTE | RTF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | |||||||
1 | Introducción a la Ingeniería | 1 | CO | 4 | 60 | 120 | 4 |
2 | Análisis Matemático 1 | 1 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
3 | Química General Aplicada | 1 | CB | 7 | 105 | 235 | 7.5 |
4 | Fundamentos de Informática | 1 | CB | 5 | 75 | 165 | 5.5 |
5 | Álgebra y Geometría Analítica | 2 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
6 | Física 1 | 2 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
7 | Sistemas de Representación | 2 | CB | 5 | 75 | 165 | 5.5 |
SEGUNDO AÑO | |||||||
8 | Análisis Matemático 2 | 1 | CB | 8 | 120 | 270 | 9 |
9 | Física 2 | 1 | CB | 9 | 135 | 300 | 10 |
10 | Estática | 1 | TB | 5 | 75 | 185 | 6 |
11 | Probabilidad y Estadística | 2 | CB | 6 | 90 | 200 | 6.5 |
12 | Programación y Cálculo Numérico | 2 | CB | 4 | 60 | 135 | 4.5 |
13 | Matemáticas Especiales | 2 | CB | 6 | 90 | 200 | 6.5 |
14 | Sistemas de Representación Avanzado | 2 | CB | 5 | 75 | 165 | 5.5 |
TERCER AÑO | |||||||
15 | Electrotecnia | 1 | TB | 6 | 90 | 225 | 7.5 |
16 | Termodinámica | 1 | TB | 7 | 105 | 260 | 8.5 |
17 | Resistencia de Materiales | 1 | TB | 5 | 75 | 185 | 6 |
18 | Ciencias de los Materiales | 1 | TB | 7 | 105 | 260 | 8.5 |
19 | Laboratorio de Mediciones Eléctricas | 2 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
20 | Mecánica Racional | 2 | TB | 7 | 105 | 260 | 8.5 |
21 | Máquinas Eléctricas | 2 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
22 | Higiene y Seguridad Industrial y Gestión Ambiental | 2 | CO | 6 | 90 | 180 | 6 |
PRIMER A TERCER AÑO | |||||||
23 | Formación Humanística y Social | 2 | CO | 4 | 60 | 120 | 4 |
24 | Acreditación de Inglés | ||||||
CUARTO AÑO | |||||||
25 | Mecánica de los Fluidos | 1 | TB | 6 | 90 | 225 | 7.5 |
26 | Instalaciones Eléctricas | 1 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
27 | Electrónica 1 | 1 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
28 | Mecanismos y Elementos de Máquinas | 1 | TA | 7 | 105 | 315 | 10.5 |
29 | Máquinas Térmicas | 2 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
30 | Electrónica 2 | 2 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
31 | Sistemas de Control | 2 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
QUINTO AÑO | |||||||
32 | Gestión de la Calidad | 1 | CO | 5 | 75 | 150 | 5 |
33 | Máquinas Hidráulicas | 1 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
34 | Generación, Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica | 1 | TA | 6 | 90 | 270 | 9 |
35 | Organización Industrial, Economía y Legislación | 2 | CO | 6 | 90 | 180 | 6 |
36 | Tecnología Mecánica | 2 | TA | 7 | 105 | 315 | 10.5 |
37 | Gestión del Mantenimiento | 2 | CO | 4 | 60 | 120 | 4 |
38 | Práctica Profesional Supervisada | A | PI | 200 | 400 | 13 | |
39 | Trabajo Final | A | PS | 150 | 300 | 10 | |
CUARTO A QUINTO AÑO | |||||||
40 | Ciclo Optativo | A | OP | 180 | 360 | 12 | |
HORAS Y CRÉDITOS TOTALES | 3860 | 9325 | 309 |
- Comunicación Social
- Inglés comunicacional (Requiere Acreditación de Inglés APROBADA)
- Metodología de la Investigación Social Cualitativa
- Metodología de la Investigación Social Cuantitativa
- Comprensión y Producción de Textos
- Introducción a la Administración
- Psicología Social y Vida Cotidiana
- Psicología de las Organizaciones
- Economía
- Metodología de la Investigación Biológica
- Historia Económica y Social
- Epistemología de las Ciencias Sociales