
Plan de Estudios: INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Duración 5 años
Director de la Carrera: Ing. Mario Federico Bergoglio
Modificatorias:
- OCD 016/14 (Análisis 1 correlativa de Álgebra y Geometría Analítica)
- OCD 006/15 (Higiene pasa a tercer año y Organización a quinto)
- OCD 16/15 (Cambio manejo de optativas)
- OCD 004/2016 (Cambio correlativas Cs. de los Materiales)
- Proyecto, dirección y ejecución, de máquinas, equipos, aparatos e instrumentos, mecanismos y accesorios, cuyo principio de funcionamiento sea eléctrico, mecánico, térmico, hidráulico, neumático, o bien combine cualquiera de ellos.
- Proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de:
- Talleres, fábricas y plantas industriales.
- Sistemas de instalaciones de generación, transporte, y distribución de energía eléctrica, mecánica y térmica, incluyendo la conversión de éstas en cualquier otra forma de energía.
- Sistemas e instalaciones de fuerza motriz e iluminación.
- Sistemas e instalaciones para la elaboración de materiales metálicos y no metálicos y su transformación estructural y acabado superficial para la fabricación de piezas.
- Sistemas e instalaciones electrotérmicas, electroquímicas, electromecánicas, neumáticas, de calefacción, refrigeración, regeneración, acondicionamiento de aire y ventilación.
- Sistemas e instalaciones para transporte y almacenaje de sólidos y fluidos.
- Sistemas e instalaciones de tracción mecánica y /o eléctrica.
- Estructuras en general, relacionadas con su profesión (éstas no comprenden hormigón y albañilería).
- Laboratorios de ensayos de investigación y control de especificaciones vinculados con los incisos anteriores.
- Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera y seguridad industrial, relacionados con Los incisos anteriores.
- Arbitraje, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores.
Nº | Asignaturas | Cuatrimestre | Regular | Aprobada | C.H. Semanal | C.H. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | ||||||
1 | Introducción a la Ingeniería | 1 | - | - | 4 | 60 |
2 | Análisis Matemático 1 | 1 | - | - | 9 | 135 |
3 | Química General Aplicada | 1 | - | - | 7 | 105 |
4 | Computación 1 | 1 | - | - | 5 | 75 |
5 | Álgebra y Geometría Analítica | 2 | 2 | - | 9 | 135 |
6 | Física 1 | 2 | 2 | - | 9 | 135 |
7 | Dibujo Técnico 1 | 2 | - | - | 5 | 75 |
SEGUNDO AÑO | ||||||
8 | Comprensión y Producción de Textos | 1 | - | - | 3 | 45 |
9 | Análisis Matemático 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 120 |
10 | Física 2 | 1 | 5-6 | 2 | 9 | 135 |
11 | Estática | 1 | 6-7 | 2 | 5 | 75 |
12 | Probabilidad y Estadística | 2 | 9 | 2 | 6 | 90 |
13 | Computación 2 | 2 | 5-9 | 4 | 4 | 60 |
14 | Matemáticas Especiales | 2 | 9 | 2-5 | 6 | 90 |
15 | Dibujo Técnico 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 75 |
16 | Electiva | 2 | 8 | 1 | 4 | 60 |
TERCER AÑO | ||||||
17 | Electrotecnia | 1 | 14 | 10 | 6 | 90 |
18 | Termodinamica | 1 | 9 | 3-6 | 7 | 105 |
19 | Resistencia de Materiales | 1 | 9-11-15 | 3-6-7 | 5 | 75 |
20 | Ciencia de los Materiales | 1 | - | 5-6 | 7 | 105 |
21 | Laboratorio de Mediciones Eléctricas | 2 | 12 – 17 | 14 | 6 | 90 |
22 | Mecánica Racional | 2 | 14 | 6-9 | 7 | 105 |
23 | Máquinas Eléctricas | 2 | 17 | 9 | 6 | 90 |
24 | Higiene y Seguridad Industrial y Gestión Ambiental | 2 | 16 | 8 | 6 | 90 |
Acreditación de Inglés | ||||||
CUARTO AÑO | ||||||
25 | Mecánica de los Fluidos | 1 | 18 – 22 | 14 | 6 | 90 |
26 | Instalaciones Eléctricas | 1 | 21 – 23 | 17 | 6 | 90 |
27 | Electrónica 1 | 1 | 17 | 10 | 6 | 90 |
28 | Mecanismos y Elementos de Máquinas | 1 | 19 – 20 | 11-13-15 | 7 | 105 |
29 | Máquinas Térmicas | 2 | 20 – 25 | 18 | 6 | 90 |
30 | Electrónica 2 | 2 | 24 - 27 | 17 | 6 | 90 |
31 | Sistemas de Control | 2 | 21 – 27 | 17 | 6 | 90 |
QUINTO AÑO | ||||||
32 | Gestión de la Calidad | 1 | 24 | 12 | 6 | 90 |
33 | Máquinas Hidráulicas | 1 | 29 | 19-25 | 6 | 90 |
34 | Generación, Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica | 1 | 26 | 21-23 | 6 | 90 |
35 | Organización Industrial, Economía y Legislación | 2 | 33 | * | 6 | 90 |
36 | Tecnología Mecánica | 2 | 28 | 20-22 | 7 | 105 |
Asignaturas Optativas | * | * | 305 | |||
Trabajo Final | 2 | * | * | 7 | 105 | |
Práctica Profesional Supervisada | * | * | 200 | |||
TOTAL | 3950 |
- Las materias indicadas como Aprobadas, deben estar rendidas para cursar la materia; así como las indicadas como Regular, deben estar cursadas para cursar la materia y Aprobadas para rendirla.
- Establecer que al momento de solicitar la autorización para la presentación del Trabajo Final, la Comisión de Carrera será la encargada de fijar las correlativas necesarias, de acuerdo con la temática del mismo.
Materias Optativas
- Investigación Operativa
- Automatización Industrial
- Evaluación de Proyectos de Inversión
- Redes de datos
- Robótica
- Simulación, Análisis y Sistemas Mecánicos asistidos por ordenador
- Comportamiento Organizacional
- Teoría de Circuitos
- Electrónica Industrial
- Control Digital de Sistemas Mecatrónicos
- Manufactura: Nuevas Tendencias
- Formación Emprendedora
A partir de la OCD 16/15, las Optativas se cursan por crédito. Esto es los alumnos de Ingeniería Electromecánica, tienen que cumplir un crédito total de 315 hs, que puede ser conformado por ejemplo, por tres asignaturas optativas de 105 hs cada una, o de otra forma. (no existen más las Asignaturas Optativa 1, 2 y 3)